
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://xml.oli-it.com/RSS/rss.css" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>OLI-it: Journal</title>
		<link>http://www.oli-it.com/Sites/Elemente/Journal.aspx</link>
		<description>Die neusten Einträge von Stamm, Angler, Nachricht und Antwort bei OLI-it</description>
		<docs>This is an RSS feed, designed to be read in an RSS application.</docs>
		<language>de-de</language>
		<image>
			<url>http://www.oli-it.com/images/oli-it_128.jpg</url>
			<title>OLI-it</title>
			<link>http://www.oli-it.com</link>
		</image>
		
				<item>
					<title>H&amp;#246;hlengleichnis</title>
					<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:22:00 GMT</pubDate>
					<description>Wo sieht sich OLI-it in dieser Metapher?
Bei einer Idee, die jeseits des vorstellbaren sei, muss die Frage berechtigt sein. Soll es eine Projektion oder ein Schatten sein? Eine Vision. Erkenntnis oder eine Erinnerung?
</description>
					<link>http://www.oli-it.com/P/547cb0f5-ffa0-480c-9d80-e2cf2edf0e34.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>spesin kp 212 v0</title>
					<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:33:11 GMT</pubDate>
					<description>metaweb</description>
					<link>http://www.oli-it.com/A/38c8b62e-fa52-4544-98ca-fd8d12e6c308.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>Fotoalben mit Playlist synchronisieren</title>
					<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:49:15 GMT</pubDate>
					<description>&lt;a href='http://www.oli-it.com/P/c6bf3f67-7066-4c92-93e2-eef62e110c6d.aspx'>&lt;img border='0' src='http://www.oli-it.com/images/OLIupload//1951cc74-e2b6-4523-a336-d52a5dd6908c/isar, keith.PNG' />&lt;/a>Ich habe viele Fotos und oft Musik geh&amp;#246;rt; Kann man diese beiden timelines irgendwie kombinieren? Nicht wie Facebook, sondern wirklich nur f&amp;#252;r mich.
Also dass bei einer Diashow etwa die zeitgleich meistgeh&amp;#246;rte Musik l&amp;#228;uft.
Wie realisiere ich diese Idee am besten? &amp;#196;hnlich sch&amp;#246;n wie 'Face-movie'* (Picasa)
</description>
					<link>http://www.oli-it.com/P/c6bf3f67-7066-4c92-93e2-eef62e110c6d.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>Wie viel Schlaf brauchen Fische?</title>
					<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 01:23:16 GMT</pubDate>
					<description>Wie muss man die Beleuchtung in einem Aquarium richtig steuern, damit die Fische und Pflanzen genug und nicht zu viel schlafen?</description>
					<link>http://www.oli-it.com/P/23c8db49-fdae-40c2-ac5c-4548f3ef8a11.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>33%</title>
					<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:04:52 GMT</pubDate>
					<description>zufallsbewertung</description>
					<link>http://www.oli-it.com/T/f3d1d779-49a8-42bf-b90e-f6e24d35c4ef.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>98%</title>
					<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 01:49:59 GMT</pubDate>
					<description>super, funktioniert</description>
					<link>http://www.oli-it.com/T/245259d8-5723-4193-b52b-ec13197f7e2c.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>but happened</title>
					<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:50:46 GMT</pubDate>
					<description>that's life!
.</description>
					<link>http://www.oli-it.com/T/c13b7841-0a9c-4874-ab43-d0f33db95d4f.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>Part II B</title>
					<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:41:31 GMT</pubDate>
					<description>und nach dem Umdrehen, dem zweiten Teil ist alles anders, l&amp;#246;st sich alles auf.</description>
					<link>http://www.oli-it.com/T/938341cb-141d-4e93-992d-9f3d7669cb81.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>revolution&amp;#228;r besser!</title>
					<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:00:01 GMT</pubDate>
					<description>man kann jetzt jeden Bereich bei OLI-it doppel-an-tupsen und dann zoomt sich der Bereich heran. Einfach auf eine leere Fl&amp;#228;che doppel-Tippen!</description>
					<link>http://www.oli-it.com/T/f3d1d779-49a8-42bf-b90e-f6e24d35c4ef.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>Wie viele Google Accounts gibt es?</title>
					<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:09:41 GMT</pubDate>
					<description>Facebook hat ja eine stolze Anzahl von mehr als 700 Millionen mehr oder wenig aktiven Nutzern. Gibt es Vergleichszahlen von Google? Also nicht nur G+ sondern die ganz allgemeinen alten Account f&amp;#252;r Gmail, Youtube usw. Haben die schon eine Milliarde geknackt?</description>
					<link>http://www.oli-it.com/P/fa92673d-c0c9-47ea-9332-c6581bd99b8e.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>98%</title>
					<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:13:41 GMT</pubDate>
					<description>so soll es auch werden!</description>
					<link>http://www.oli-it.com/T/d155cdb9-de8e-40e1-8858-0328578aacee.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>iGoogle</title>
					<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:46:14 GMT</pubDate>
					<description>das macht doch inzwichen wieder jede bessere Portalseite (yahoo, gmx, google, ...) Mal ein Test auf iGoogle:
http://wwwgoogle.com/ig/</description>
					<link>http://www.oli-it.com/T/d155cdb9-de8e-40e1-8858-0328578aacee.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>30%</title>
					<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 02:55:18 GMT</pubDate>
					<description>ja, 30 Jahre warten lohnen sich</description>
					<link>http://www.oli-it.com/T/cf698e72-ce48-402e-95b4-44c8076ee787.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>my homepage</title>
					<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:52:51 GMT</pubDate>
					<description>Eine eigene Einstiegsseite ins Internet. Von &amp;#252;berall (mobil, desktop). Privat, pers&amp;#246;nlich und individuell. Eigentlich wollte ich das ja eben selber hosten (DynDNS) aber das w&amp;#228;re doch auch ein netter Dienst:
Eine Homepage oder Startseite f&amp;#252;r jeden selbst. Man kann sie frei gestalten und nur pers&amp;#246;nlich darauf zugreifen.
</description>
					<link>http://www.oli-it.com/P/ccedbcb5-819c-4a40-9c44-2cf2e0b69970.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>Part II B</title>
					<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 02:05:46 GMT</pubDate>
					<description>Ich habe immer nur die B Seite aufgelegt; Seit 30 Jahren.
Jetzt habe ich das ganze K&amp;#246;ln Konzert durchgeh&amp;#246;rt.

wait for rio

oli

.</description>
					<link>http://www.oli-it.com/T/cf698e72-ce48-402e-95b4-44c8076ee787.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>K&amp;#246;ln Concert</title>
					<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:57:48 GMT</pubDate>
					<description>in ganzer L&#228;nge. Traumhaft!
&lt;iframe width=&quot;420&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/6FGKF1hJXk8&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;br /&gt;
F&#252;r mich geht es ab &quot;Part II A&quot; bei Min. 13:00 los. Noch vor dem Umdrehen der Platte und kurz vor der Pause.&lt;br /&gt;
Wait for Rio!
</description>
					<link>http://www.oli-it.com/P/99490de8-e5fe-4b82-b42c-1eb303c764dd.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>God mode for win expolorer</title>
					<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:45:55 GMT</pubDate>
					<description>just add a link to &amp;lt;C:\Windows\explorer.exe shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}&amp;gt;

[OBACHT: negativ frankiert f&amp;#252;r Spende bei Antwort]</description>
					<link>http://www.oli-it.com/P/32330ecd-d0bb-45e4-af14-32b7f99e2dd4.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>jpg2ico</title>
					<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:18:08 GMT</pubDate>
					<description>ich wollte ein jpg in ein ico konvertieren. Das online tool macht genau was es soll. Mag ich.
[OBACHT: negativ frankiert f&amp;#252;r Spenden bei Antwort]</description>
					<link>http://www.oli-it.com/P/aa21de00-af88-4507-93d2-be6745bae1cd.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>Stealthy</title>
					<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:54:47 GMT</pubDate>
					<description>die Frage wurde eben in der c't beantwortet. Das Add-on stealthy l&amp;#246;st das f&amp;#252;r Firefox, Chrome und Safari</description>
					<link>http://www.oli-it.com/T/245259d8-5723-4193-b52b-ec13197f7e2c.aspx</link>
				</item>
			
				<item>
					<title>99%</title>
					<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 03:18:06 GMT</pubDate>
					<description>perfekt, vielen Dank</description>
					<link>http://www.oli-it.com/T/dfd61c0e-3c4a-48ec-8ccd-48e73dd7db06.aspx</link>
				</item>
			
	</channel>
</rss>

